Seit letzter Saison gibt es in der Königsklasse eine Ligaphase und dadurch nur noch eine Champions League Tabelle, auf die alle Augen gerichtet sind. Wir aktualisieren die Tabelle täglich und verschaffen Dir auf dieser Seite einen Überblick darüber, welche Mannschaften bis ins Achtelfinale durchmaschieren, welche Teams sich in die Zwischenrunde zittern und für welche Vereine die Saison vorzeitig endet.
# | Klub | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | FC Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Qarabağ Ağdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
7 | Juventus Turin | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
8 | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Atalanta Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FK Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FC Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Brügge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FC Kopenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Galatasaray Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Inter Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FK Qairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | FC Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SSC Neapel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Olympiakos Piräus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Paphos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Slavia Prag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sporting Lissabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Benfica Lissabon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
33 | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
34 | FC Villareal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
35 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
36 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
36 Mannschaften, alle in einer Champions League Tabelle – das ist die Ausgangslage für die Saison 2025/26. Nach der jahrzehntelang üblichen Praxis mit einer Gruppenphase mit 8 Gruppen à 4 Mannschaften mussten wir uns im letzten Jahr an den neuen Modus der Champions League gewöhnen. In unseren Augen war dieser Modus ein voller Erfolg!
Die Tatsache, dass zahlreiche Top-Klubs in der Ligaphase ihre Probleme hatten, machte das neue Format in der letzten Saison so interessant. Zudem waren bis zum letzten Spieltag etliche Teams noch im Rennen um einen Platz unter den besten 8 und um einen Platz für die Zwischenrunde – der Inbegriff von Spannung!
Der Spielplan der Champions League sieht vor: Nachdem jeder Klub acht Partien gespielt hat, ist die Ligaphase vorbei und es wird abgerechnet. Die UEFA Champions League 2025/26 Tabelle steht dann fest. Dabei gelten die folgenden Regeln:
Durch die Regelungen rund um die Champions League Tabelle sind interessante Konstellationen zu erwarten. Am letzten Spieltag wird es für einige Teams um alles gehen, wie es schon in der letzten Saison zu beobachten war.