Seit letzter Saison gibt es in der Königsklasse eine Ligaphase und dadurch nur noch eine Champions League Tabelle, auf die alle Augen gerichtet sind. Wir aktualisieren die Tabelle täglich und verschaffen Dir auf dieser Seite einen Überblick darüber, welche Mannschaften bis ins Achtelfinale durchmaschieren, welche Teams sich in die Zwischenrunde zittern und für welche Vereine die Saison vorzeitig endet.
| # | Klub | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 |
| 2 | FC Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 |
| 3 | Inter Mailand | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 4 | Manchester City | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | Paris Saint-Germain | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 |
| 6 | Newcastle United | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 7 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 8 | FC Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Galatasaray Istanbul | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 11 | FC Barcelona | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 12 | FC Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 13 | Sporting Lissabon | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 14 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 |
| 15 | Qarabağ Ağdam | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 16 | Atalanta Bergamo | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| 17 | Atlético Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 18 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 19 | AS Monaco | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 20 | Paphos FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 |
| 21 | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 22 | FC Brügge | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 23 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 24 | SSC Neapel | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 25 | Olympique Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 26 | Juventus Turin | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 27 | Athletic Bilbao | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 28 | Union Saint-Gilloise | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 29 | FK Bodø/Glimt | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 30 | Slavia Prag | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 31 | Olympiakos Piräus | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
| 32 | FC Villareal | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 33 | FC Kopenhagen | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 34 | FK Qairat Almaty | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| 35 | Benfica Lissabon | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 36 | Ajax Amsterdam | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 |
36 Mannschaften, alle in einer Champions League Tabelle – das ist die Ausgangslage für die Saison 2025/26. Nach der jahrzehntelang üblichen Praxis mit einer Gruppenphase mit 8 Gruppen à 4 Mannschaften mussten wir uns im letzten Jahr an den neuen Modus der Champions League gewöhnen. In unseren Augen war dieser Modus ein voller Erfolg!
Die Tatsache, dass zahlreiche Top-Klubs in der Ligaphase ihre Probleme hatten, machte das neue Format in der letzten Saison so interessant. Zudem waren bis zum letzten Spieltag etliche Teams noch im Rennen um einen Platz unter den besten 8 und um einen Platz für die Zwischenrunde – der Inbegriff von Spannung!
Der Spielplan der Champions League sieht vor: Nachdem jeder Klub acht Partien gespielt hat, ist die Ligaphase vorbei und es wird abgerechnet. Die UEFA Champions League 2025/26 Tabelle steht dann fest. Dabei gelten die folgenden Regeln:
Durch die Regelungen rund um die Champions League Tabelle sind interessante Konstellationen zu erwarten. Am letzten Spieltag wird es für einige Teams um alles gehen, wie es schon in der letzten Saison zu beobachten war.