Die Champions League Fairplay Wertung kann sich auf die Platzvergabe in der Ligaphase auswirken. Wir werfen einen Blick auf die aktuelle Fairnesstabelle mit Gelben und Roten Karten und zeigen Dir, inwiefern die Tabelle für Fußballfans interessant und für die Vereine potenziell wichtig ist.
Aktuelle Champions League Fairnesstabelle der Saison 2025/26 auf einen Blick:
Platzierung 🥇 | Verein ⚽️ | Punkte 🔢 | Gelbe Karten 🟨 | Gelb-Rote Karten 🟨🟥 | Rote Karten 🟥 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Club Brügge | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Eintracht Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | |
PSV Eindhoven | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Qarabağ Ağdam | 2 | 2 | 0 | 0 | |
#8 | AS Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 |
Atalanta Bergamo | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Atlético Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | |
FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Juventus Turin | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Newcastle United Chelsea London | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Slavia Prag | 3 | 3 | 0 | 0 | |
#16 | Ajax Amsterdam | 4 | 4 | 0 | 0 |
Benfica Lissabon | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Inter Mailand | 4 | 4 | 0 | 0 | |
FC Kopenhagen | 4 | 4 | 0 | 0 | |
FC Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | |
FC Villareal | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Kairat Almaty | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Olympiakos Piräus | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Olympique de Marseille | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Union Saint-Gilloise | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Sporting Lissabon | 4 | 4 | 0 | 0 | |
#27 | Paphos FC | 5 | 2 | 1 | 0 |
FK Bodø/Glimt | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Galatasaray Istanbul | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | |
#31 | SSC Neapel | 6 | 1 | 0 | 1 |
Arsenal London | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Tottenham Hotspur | 6 | 6 | 0 | 0 | |
#34 | Chelsea London | 7 | 4 | 1 | 0 |
#35 | Real Madrid | 8 | 3 | 0 | 1 |
FC Barcelona | 8 | 8 | 0 | 8 |
Die Menge der Karten, die eine Mannschaft vom Schiedsrichter gezeigt bekommt, wird erhoben und in der offiziellen Champions League Fairnesstabelle dokumentiert. Dabei gibt es eine bestimmte Anzahl an Punkten für Gelbe, Gelb-Rote und Rote Karten:
Was die wenigsten wissen: Wenn zwei Teams in der Fairnesstabelle auf die gleiche Anzahl an Punkten kommen, entscheidet die Zahl der begangenen Fouls über deren Fairplay-Platzierung. Die UEFA ist in Sachen Fairness also sehr präzise.
In der zustande kommenden Fairnesstabelle zeichnen sich unfaire Teams durch eine höhere Anzahl an Punkten aus, während faire Mannschaften auf geringe Punktausbeuten kommen – ganz anders also als in der üblichen Champions League Tabelle.
Bei der Klub-Weltmeisterschaft 2025 mussten die Vereine eine Strafe zahlen, wenn ihre Spieler eine Gelbe oder Rote Karte sahen. Dies war ein ziemliches Novum, mit dem die FIFA als Veranstalter der Klub-WM das faire Spiel fördern wollte.
Bei der Champions League kosten Gelbe Karten weder die Vereine noch die Spieler etwas – zumindest nicht vonseiten des Veranstalters UEFA. Es kann aber sehr wohl sein, dass Vereine den Spielern für unnötige Gelbe und Rote Karten eine eigene Strafe auferlegen.
Von Bedeutung ist die Champions League Fairplay Wertung nicht nur auf dem Papier für Freunde von Statistiken. Auch sportlich kann sie Folgen haben. Sie ist nämlich einer der Faktoren, die wichtig werden, falls zwei oder mehr Mannschaften in der Tabelle der Ligaphase die gleiche Zahl an Mannschaftspunkten und Toren haben.
Wie Du auf unserer Seite über die Champions League Regeln erfährst, kann bei einer Punktegleichheit irgendwann die Menge an Roten und Gelben Karten in der Champions League über die finale Platzierung entscheiden: Wer von den punktgleichen und nach sonstigen Kriterien gleich platzierten Teams gemäß Fairnesstabelle unfairer gespielt hat, hat dann das Nachsehen.
Hier ein kompakter Überblick über die Platzierungskriterien der UEFA:
Richtet man sich nach der Champions League Fairplay Wertung der letzten Saison, so hat sich Manchester City als fairster Verein gezeigt. Nur knapp dahinter findet sich mit dem VfB Stuttgart auf Platz zwei ein deutscher Verein.
Ein Blick auf die unteren Ränge: Die meisten Negativpunkte sammelte Real Madrid, gefolgt von Benfica Lissabon und dem CL-Finalisten Inter Mailand. Titelträger Paris St.-Germain sackte, gemessen an der Menge seiner Spiele, erstaunlich wenige Karten ein.
Die meisten Gelben Karten in der Champions League 2024/2025 hatte am Ende Real Madrid: 33 an der Zahl. Bei den Roten Karten in der Champions League letzte Saison waren Barcelona, Feyenoord Rotterdam und Club Brügge mit je zwei die führenden Teams.
Abschließende Champions League Fairplay Wertung der vergangenen Saison 2024/2025:
Platzierung 🥇 | Verein ⚽️ | Punkte 🔢 | Gelbe Karten 🟨 | Gelb-Rote Karten 🟨 | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Manchester City | 11 | 11 | 0 | 0 |
#2 | VfB Stuttgart | 13 | 13 | 0 | 0 |
#3 | Roter Stern Belgrad | 13 | 13 | 0 | 0 |
#4 | Sparta Prag | 13 | 13 | 0 | 0 |
#5 | Celtic Glasgow | 15 | 10 | 0 | 1 |
#6 | RB Leipzig | 15 | 15 | 0 | 0 |
#7 | Sporting Lissabon | 17 | 17 | 0 | 0 |
#8 | Sturm Graz | 18 | 15 | 1 | 0 |
#9 | Slovan Bratislava | 18 | 15 | 1 | 0 |
#10 | Shakhtar Donezk | 18 | 13 | 0 | 1 |
#11 | Aston Villa | 19 | 19 | 0 | 0 |
#12 | Dinamo Zagreb | 19 | 19 | 0 | 0 |
#13 | Paris Saint-Germain | 20 | 17 | 1 | 0 |
#14 | Stade Brest 29 | 20 | 20 | 0 | 0 |
#15 | FC Red Bull Salzburg | 21 | 16 | 0 | 1 |
#16 | Juventus Turin | 21 | 13 | 1 | 1 |
#17 | Atlético Madrid | 23 | 18 | 0 | 1 |
#18 | Borussia Dortmund | 24 | 24 | 0 | 0 |
#19 | FC Liverpool | 24 | 19 | 0 | 1 |
#20 | FC Barcelona | 24 | 14 | 0 | 2 |
#21 | BSC Young Boys Bern | 24 | 24 | 0 | 0 |
#22 | Atalanta Bergamo | 24 | 19 | 0 | 1 |
#23 | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 19 | 2 | 0 |
#24 | LOSC Lille | 25 | 19 | 2 | 0 |
#25 | FC Bayern München | 26 | 21 | 0 | 1 |
#26 | FC Girona | 26 | 23 | 1 | 0 |
#27 | Arsenal London | 27 | 27 | 0 | 0 |
#28 | Feyenoord Rotterdam | 28 | 18 | 0 | 2 |
#29 | FC Bologna | 28 | 28 | 0 | 0 |
#30 | Club Brügge | 29 | 19 | 0 | 2 |
#31 | AC Mailand | 30 | 24 | 2 | 0 |
#32 | AS Monaco | 30 | 19 | 2 | 1 |
#33 | PSV Eindhoven | 30 | 25 | 0 | 1 |
#34 | Inter Mailand | 33 | 33 | 0 | 0 |
#35 | Benfica Lissabon | 33 | 28 | 0 | 1 |
#36 | Real Madrid | 36 | 33 | 1 | 0 |
Neben Fußballoffiziellen interessieren sich einige Sportfans für die Champions League Fairplay Wertung. Dies ist dadurch begründet, dass die Champions League Fairnesstabelle eine faktenbasierte Prüfung der Fairness von Vereinen ermöglicht.
Anstatt sich auf Emotionen zu verlassen, können Fans präzise auswerten, wie fair oder unfair sich ein Team auf dem Platz verhalten hat und wie viele Rote und Gelbe Karten es in der Champions League gesammelt hat.
Dies vereinfacht übrigens auch Spielprognosen für Hobby-Experten, denn zur Einschätzung eines Spielausgangs liefert die Fairplay Wertung nützliche Champions League Statistiken.
Die Fairnesstabelle zeigt zum Beispiel, ob ein Gegner mit einer überdurchschnittlich harten Gangart spielt und das kommende Spiel gegen seinen Rivalen in Unterzahl beenden könnte.
In ihrem Fairplay Reglement hat die UEFA eine Vielzahl von Faktoren festgeschrieben, um die Fairness im Fußball zu messen. An erster Stelle steht dabei die Anzahl an Gelben und Roten Karten. Diese sind es auch, die in die Champions League Fairnesstabelle einfließen und für die Fairplay Wertung berücksichtigt werden.
Wichtig ist diese Wertung vor allem, weil sie bei punktgleichen Teams über den Platz in der Tabelle entscheidet. Es handelt sich also um eine Feinwertung, die Einfluss auf den sportlichen Erfolg nehmen kann.