Wir zeigen Dir alle Champions League Sieger im gut sortierten Fußballüberblick zur Königsklasse des europäischen Fußballs. Du erfährst, welche Teams, Trainer und Spieler die meisten Titel haben und wer einem Rekord hinterherjagt.
Nützlich sind diese Daten auch für Sportwetten. Sie können Hinweise auf zusätzliche Motivationsfaktoren liefern. Infos für interessante Fußballgespräche liefert die Liste auch.
Die Wurzeln der Fußballkönigsklasse reichen zurück bis ins Jahr 1955. Damals war die Rede vom Europapokal der Landesmeister. Die Bezeichnung Champions League gibt es seit 1992. Meist werden die Titel des Vorgängerturniers jedoch mitgezählt. Wenn wir uns alle Champions League Sieger ansehen, fallen 2 Dinge auf.
Das ist zum einen die Dominanz von Real Madrid in der Champions League. Mit 15 Titeln liegen die Spanier unangefochten auf Platz 1. Madrid hat mehr als doppelt so viele Meisterschaftstitel errungen wie der AC Mailand.
Zum anderen liegt der FC Bayern mit 6 Titeln nicht weit hinter dem Spitzenplatz. Unter deutschen Teams hat er in der Champions League die meisten Titel.
Die Mannschaften mit den meisten Champions League Titeln:
| Verein | Zahl der gewonnenen Titel | Zahl der Finalteilnahmen |
|---|---|---|
| Real Madrid | 15 | 18 |
| AC Mailand | 7 | 11 |
| FC Bayern München | 6 | 11 |
| FC Liverpool | 6 | 10 |
| FC Barcelona | 5 | 8 |
| Ajax Amsterdam | 4 | 6 |
| Inter Mailand | 3 | 7 |
| Manchester United | 3 | 5 |
| Juventus Turin | 2 | 9 |
| Benfica Lissabon | 2 | 7 |
| FC Chelsea London | 2 | 3 |
| Nottingham Forrest | 2 | 2 |
| FC Porto | 2 | 2 |
| Borussia Dortmund | 1 | 3 |
| Steaua Bukarest | 1 | 2 |
| Celtic Glasgow | 1 | 2 |
| Hamburger SV | 1 | 2 |
| Manchester City | 1 | 2 |
| Olympique de Marseille | 1 | 2 |
| Paris St.-Germain | 1 | 2 |
| Feyenoord Rotterdam | 1 | 2 |
| Aston Villa | 1 | 1 |
| PSV Eindhoven | 1 | 1 |
| Roter Stern Belgrad | 1 | 1 |
Auch der Überblick über die Jahrgangsentwicklung lohnt sich. Er verrät, welche Teams wann dominierten und wer zuletzt ganz groß aufgetrumpft hat.
Alle Champions League Sieger seit 1956:
| Titeljahr | Mannschaft | Titel Nr. |
|---|---|---|
| 2025 | Paris Saint-Germain | 1. |
| 2024 | Real Madrid | 15. |
| 2023 | Manchester City | 1. |
| 2022 | Real Madrid | 14. |
| 2021 | FC Chelsea | 2. |
| 2020 | FC Bayern München | 6. |
| 2019 | FC Liverpool | 6. |
| 2018 | Real Madrid | 13. |
| 2017 | Real Madrid | 12. |
| 2016 | Real Madrid | 11. |
| 2015 | FC Barcelona | 5. |
| 2014 | Real Madrid | 10. |
| 2013 | FC Bayern München | 5. |
| 2012 | FC Chelsea | 1. |
| 2011 | FC Barcelona | 4. |
| 2010 | Inter Mailand | 3. |
| 2009 | FC Barcelona | 3. |
| 2008 | Manchester United | 3. |
| 2007 | AC Mailand | 7. |
| 2006 | FC Barcelona | 2. |
| 2005 | FC Liverpool | 5. |
| 2004 | FC Porto | 2. |
| 2003 | AC Mailand | 6. |
| 2002 | Real Madrid | 8. |
| 2001 | FC Bayern München | 4. |
| 2000 | Real Madrid | 8. |
| 1999 | Manchester United | 2. |
| 1998 | Real Madrid | 7. |
| 1997 | Borussia Dortmund | 1. |
| 1996 | Juventus Turin | 2. |
| 1995 | Ajax Amsterdam | 4. |
| 1994 | AC Mailand | 5. |
| 1993 | Olympique Marseille | 1. |
| 1992 | FC Barcelona | 1. |
| 1991 | Roter Stern Belgrad | 1. |
| 1990 | AC Mailand | 4. |
| 1989 | AC Mailand | 3. |
| 1988 | PSV Eindhoven | 1. |
| 1987 | FC Porto | 1. |
| 1986 | FCSB Bukarest | 1. |
| 1985 | Juventus Turin | 1. |
| 1984 | Liverpool FC | 4. |
| 1983 | Hamburger SV | 1. |
| 1982 | Aston Villa FC | 1. |
| 1981 | Liverpool FC | 3. |
| 1980 | Nottingham Forest | 2. |
| 1979 | Nottingham Forest | 1. |
| 1978 | Liverpool FC | 2. |
| 1977 | Liverpool FC | 1. |
| 1976 | FC Bayern München | 3. |
| 1975 | FC Bayern München | 2. |
| 1974 | FC Bayern München | 1. |
| 1973 | Ajax Amsterdam | 3. |
| 1972 | Ajax Amsterdam | 2. |
| 1971 | Ajax Amsterdam | 1. |
| 1970 | Feynoord Rotterdam | 1. |
| 1969 | AC Mailand | 2. |
| 1968 | Manchester United | 1. |
| 1967 | Celtic Glasgow | 1. |
| 1966 | Real Madrid | 6. |
| 1965 | Inter Mailand | 2. |
| 1964 | Inter Mailand | 1. |
| 1963 | AC Mailand | 1. |
| 1962 | SL Benefica | 2. |
| 1961 | SL Benefica | 1. |
| 1960 | Real Madrid | 5. |
| 1959 | Real Madrid | 4. |
| 1958 | Real Madrid | 3. |
| 1957 | Real Madrid | 2. |
| 1956 | Real Madrid | 1. |
Seit 1992/93 wird das Turnier als Champions League ausgetragen. Dabei wurde der Austragungsmodus verändert. Der K.-o.-Modus und die Gruppenphase wurden neu kombiniert.
Sehen wir uns alle Champions League Sieger seit der Reform an. Wie Du siehst: Es dominiert Real Madrid.
| Verein | Zahl der gewonnenen Titel |
|---|---|
| Real Madrid | 9 |
| FC Barcelona | 4 |
| AC Mailand | 3 |
| FC Bayern München | 3 |
| FC Liverpool | 2 |
| Manchester United | 2 |
| FC Chelsea London | 2 |
| Ajax Amsterdam | 1 |
| Inter Mailand | 1 |
| Juventus Turin | 1 |
| FC Porto | 1 |
| Borussia Dortmund | 1 |
| Manchester City | 1 |
| Olympique de Marseille | 1 |
| Paris St.-Germain | 1 |
Wenn Du wissen willst, in welchen Jahren welche Mannschaft den Titel nach Hause bringen konnte, schaue Dir die folgende Übersicht an.
Alle Champions League Sieger seit 1992:
| Titeljahr | Mannschaft | Titel Nr. |
|---|---|---|
| 2025 | Paris Saint-Germain | 1. |
| 2024 | Real Madrid | 15. |
| 2023 | Manchester City | 1. |
| 2022 | Real Madrid | 14. |
| 2021 | FC Chelsea | 2. |
| 2020 | FC Bayern München | 6. |
| 2019 | FC Liverpool | 6. |
| 2018 | Real Madrid | 13. |
| 2017 | Real Madrid | 12. |
| 2016 | Real Madrid | 11. |
| 2015 | FC Barcelona | 5. |
| 2014 | Real Madrid | 10. |
| 2013 | FC Bayern München | 5. |
| 2012 | FC Chelsea | 1. |
| 2011 | FC Barcelona | 4. |
| 2010 | Inter Mailand | 3. |
| 2009 | FC Barcelona | 3. |
| 2008 | Manchester United | 3. |
| 2007 | AC Mailand | 7. |
| 2006 | FC Barcelona | 2. |
| 2005 | FC Liverpool | 5. |
| 2004 | FC Porto | 2. |
| 2003 | AC Mailand | 6. |
| 2002 | Real Madrid | 8. |
| 2001 | FC Bayern München | 4. |
| 2000 | Real Madrid | 8. |
| 1999 | Manchester United | 2. |
| 1998 | Real Madrid | 7. |
| 1997 | Borussia Dortmund | 1. |
| 1996 | Juventus Turin | 2. |
| 1995 | Ajax Amsterdam | 4. |
| 1994 | AC Mailand | 5. |
| 1993 | Olympique Marseille | 1. |
| 1992 | FC Barcelona | 1. |
Interessant ist noch die Länderstatistik über alle Champions League Sieger. Sportfans aus der Bundesrepublik fragen sich, welche deutschen Mannschaften vertreten sind.
Deutsche Champions League Sieger auf einen Blick:
| Platz | Verein | Titel |
|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 6 (2020, 2013, 2001, 1976, 1975, 1974) |
| 2 | Borussia Dortmund | 1 (1997) |
| 3 | Hamburger SV | 1 (1983) |
Unter den Trainern mit den meisten Champions League Titeln führt der Italiener Carlo Ancelotti. Er bringt es insgesamt auf 5 Titel.
Die Stärke von Real Madrid erkennen wir auch in dieser Trainerliste zu den Champions League Rekordsiegern:
| Trainer | Titel insgesamt | Vereine |
|---|---|---|
| Carlo Ancelotti | 5 | Real Madrid (3) und AC Mailand (2) |
| Bob Paisley | 3 | FC Liverpool |
| Zinedine Zidane | 3 | Real Madrid |
| Pep Guardiola | 3 | FC Barcelona (2) und Manchester City |
Der Rekord bei den Spielern mit den meisten Titelgewinnen liegt bei 6 Titeln. Mit Toni Kroos gibt es auch einen deutschen Fußballer, der 6 Titel gewinnen konnte und beim Überblick über alle Champions League Sieger an vorderster Stelle dabei ist.
Die Spieler mit den meisten Champions League Siegen im Überblick:
| Titelanzahl | Spieler | Vereine |
|---|---|---|
| 6 | Dani Carvajal | Real Madrid |
| 6 | Francisco Gento | Real Madrid |
| 6 | Toni Kroos | Real Madrid, FC Bayern |
| 6 | Luka Modric | Real Madrid |
| 6 | Nacho | Real Madrid |
Sobald man alle Champions League Sieger länderspezifisch sortiert, zeigt sich die Dominanz des spanischen und englischen Fußballs. Nicht ohne Grund gelten diese Ligen als stärkste Fußballligen.
Real Madrid und der FC Barcelona konnten insgesamt 20 Titel erspielen. Damit gingen die meisten Champions League Titel nach Spanien.
Tabelle der Länder und deren Mannschaften mit den meisten Champions League Siegen:
| Land | Vereine | Anzahl an Titeln |
|---|---|---|
| Spanien | Real Madrid, FC Barcelona | 20 |
| England | FC Liverpool, Manchester United, Nottingham Forest, FC Chelsea, Aston Villa, Manchester City | 15 |
| Italien | AC Mailand, Inter Mailand, Juventus Turin | 12 |
| Deutschland | FC Bayern München, Hamburger SV, Borussia Dortmund | 8 |
| Niederlande | Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven | 6 |
Wer gute Chancen auf einen Champions League Titel haben will, geht am besten zu Real Madrid. Die Rekordlisten über alle Champions League Sieger weisen dieses Team nicht nur als absoluten Champions League Rekordsieger aus. Es ist Madrid sogar gelungen, den Sieg in aufeinanderfolgenden Jahren zu erringen.
Dass mit dem FC Barcelona noch ein lokaler Konkurrent oben in der Rekordliste vertreten ist, dürfte für zusätzliche Motivation sorgen. Aus deutscher Sicht imponiert die starke Leistung der Bayern.
Weitere wichtige Fragen zum Thema beantworten wir Dir im folgenden FAQ.
Im Jahr 1956 hat Real Madrid den ersten Titel gewonnen. Nach der Reform 1992 ging der erste Champions League Titel an Olympique Marseille.
Als Ajax Amsterdam 1995 den Titel gewonnen hat, spielten mit Patrick Kluivert und Nwankwo Kanu zwei 19 Jahre alte Fußballspieler im Team.
Mit Ottmar Hitzfeld, Jürgen Klopp, Jupp Heynckes, Hansi Flick, Thomas Tuchel, Udo Lattek und Dettmar Cramer sind sieben deutsche Trainer im Kreis aller Champions League Sieger.
Der FC Bayern München hat sechs Titel gewonnen. Damit liegt er in der Liste aller Champions League Sieger auf dem geteilten 3.-4. Platz, mit nur einem Titel Rückstand auf den AC Mailand.
Die Hamburger haben 1982/83 den damaligen Europapokal der Landesmeister gewonnen. Im Finale besiegt man Juventus Turin mit 1:0. Das Siegtor wurde von Felix Magath geschossen.